TEL:03-5737-8333
E-mail: info@alonics.co.jp
米国E&I社は、RFパワーアンプ、広帯域リニアRFアンプ、カスタムRFアンプ、クラスAとABアンプを設計、製造しています。
各機種の詳細は、モデル名をクリックしてください。
| モデル | 周波数範囲 | 動作クラス | 定格出力 | 飽和出力 |
|---|---|---|---|---|
| 1020L | 10KHz 〜 5MHz | AB | 200W | 300W |
| 1040L | 10KHz 〜 5MHz | AB | 400W | 500W |
| 1140LA | 10KHz 〜 2MHz | AB | 1000W | --- |
| 1240L | 20KHz 〜 1MHz | AB | 2000W | --- |
| 240L | 10KHz 〜 12MHz | A | 40W(1dBコンプレッション) | 10KHz 〜 12MHz >100W |
| 2100L | 10KHz 〜 12MHz | A | 100W(1dBコンプレッション) | 10KHz 〜 12MHz >120W |
| 2200L | 10KHz 〜 12MHz | A | 200W(1dBコンプレッション) | 10KHz 〜 12MHz >250W 30KHz 〜 10MHz >300W |
| 2400L | 10KHz 〜 10MHz | A | 400W(1dBコンプレッション) | 550W |
| 2500L | 50KHz 〜 12MHz | A | 500W | --- |
| A075 | 300KHz 〜 35MHz | A | 75W(1dBコンプレッション) | 100W |
| A150 | 300KHz 〜 35MHz | A | 150W(1dBコンプレッション) | 250W |
| A300 | 300KHz 〜 35MHz | A | 300W(1dBコンプレッション) | >500W 300KHz-25MHz >400W 25MHz-35MHz |
| A500 | 300KHz 〜 35MHz | A | 500W(1dBコンプレッション) | 700W |
| A1000 | 300KHz 〜 35MHz | A | 1000W Min(1dBコンプレッション) | 1800W |
| 325LA | 250KHz 〜 150MHz | A | 25W | --- |
| 350L | 250KHz 〜 150MHz | A | 50W(1dBコンプレッション) | 250KHz 〜 150MHz >90W 1MHz 〜 100MHz >110W |
| 3100LA | 250KHz 〜 150MHz | A | 100W(1dBコンプレッション) | 250KHz 〜 150MHz >125W 1MHz 〜 100MHz >150W |
| 3200L | 250KHz 〜 150MHz | A | 250KHz 〜 150MHz >200W (1dBコンプレッション) |
250KHz 〜 150MHz >250W 1MHz 〜 100MHz >300W |
| 403LA | 150KHz 〜 300MHz | A | 3W | --- |
| 411LA | 150KHz 〜 300MHz | A | 10W | --- |
| 525LA | 1MHz 〜 500MHz | A | 25W(1dBコンプレッション) | 35W |
| 601L | 500KHz 〜 1000MHz | A | 1.0W(0.8-1000MHz) | --- |
その他、1GHzまでの広帯域またはシングル・バンドのアンプをはじめ、特注仕様の高周波機器の設計製作を承っております。
E&I製品の品質は、優れた耐久性を有し堅牢で最高品質のRFパワーアンプである事を意味します。