E&I社は、過去10年に渡り頑丈で堅牢なRFパワーアンプを設計、製造しています。そして、E&Iはお客様の詳細な仕様に合うカスタムRFパワーアンプの設計もいたします。
RFパワーの範囲:1~2000W、インピーダンス:50Ω、電圧:24~42VDC、周波数範囲:10KHz~1GHzのモジュールと回路基板を製造し、産業用や医療用のお客様にOEMモジュールやパレットを設計製造しています。また、必要な技術アドバイスも可能です。
これらのモジュールやパレットを、プロトタイプからより多くの数量に至る範囲の数量を標準4週間のリードタイプで提供しています。高品質製品を提供する使命に基づき、アンプパーツはバーンイン試験され、CEマークを取得し、RoHSに準拠しています。
OEMアンプモジュールやパレットの詳細は、下表を参照するか、アロニクスへお問い合わせください。
OEMモジュール、パレットの機能の一例
| タイプ | OEMモジュール、パレット |
|---|---|
| OEMモジュールとパレットの構成品 | モジュール、回路基板 |
| サービス | カスタムデザイン |
| 電圧 | 24 VDC、42 VDC |
| 製品名 | カスタムRFパワーアンプ、パレット、 モジュールC |
| RFパワー | 1~2000 W |
| 周波数範囲 | 10 KHz ~ 1 GHz |
| ゲイン | 1mW(0 dBm) 35 ~ 59 dB |
| 電圧 | 24 VDC、42 VDC |
| クラス | 1mW(0 dBm) 35 ~ 59 dB |
| 周波数範囲 | 1 MHz ~ 500 MHz |
| アプリケーション | 軍事通信、アンテナ試験、送信機、 ラジオ(AM/FM)、粒子加速器 |
| 製品名 | カスタムRFパワーアンプ |
| RFパワー | 1~2000 W |
| インピーダンス | 50 Ω |
| ゲイン | 1mW(0 dBm) 35 ~ 59 dB |
| 制御 | RS-232 |
| テスト | バーンイン |
| 保証 | 1年間 |
| 追加サービス | カスタムアプリケーション 技術コンサルテーション |
| 生産量 | プロトタイプより多量生産まで |
| リードタイム | 標準4週間+輸入日数:1週間 |
追加情報
| 目的とする産業 | 医療用、産業用、OEM |
|---|---|
| 目的とするアプリケーション | RFパワーアンプ、RF回路、 ボード、パワー、モジュール |
| 工業規格 | CE、RoHs |
| ファイルフォーマット | ソリッドワークス |
